
오프라인 여정을 실험하고
다양하게 분석하는 연구소
홈
실시간 혼잡도
LIVEBETA
일간 방문자 추이
DOOH 유동인구 분석
발자국 연구소 데이터 이야기
로플랫 홈페이지
로플랫ㅣ대표 구자형 l 사업자번호 453-87-00087
서울 강남구 강남대로92길 19 여원빌딩 9층 로플랫
연락처 02-508-1225 ㅣ문의 business@loplat.com
서울 강남구 강남대로92길 19 여원빌딩 9층 로플랫
연락처 02-508-1225 ㅣ문의 business@loplat.com
Copyright ⓒ loplat Corp. All Rights Reserved
반경(200m)18,944
시야각(160°) 11,024
반경 200m
시야각 160°
DOOH 분석
GV_Live (서울 강남구 삼성동 172-66)
시간 | 반경 내 유동인구 | 시야각 내 유동인구 |
---|
0시 | 1,360 | 688 |
1시 | 880 | 528 |
2시 | 784 | 448 |
3시 | 864 | 592 |
4시 | 736 | 560 |
5시 | 1,088 | 672 |
6시 | 3,552 | 2,496 |
7시 | 10,944 | 7,232 |
8시 | 19,104 | 11,584 |
9시 | 18,944 | 11,024 |
10시 | 17,904 | 10,240 |
11시 | 23,232 | 13,104 |
12시 | 24,960 | 13,424 |
13시 | 21,360 | 11,872 |
14시 | 18,176 | 10,352 |
15시 | 19,088 | 10,480 |
16시 | 18,416 | 10,816 |
17시 | 19,696 | 11,936 |
18시 | 17,264 | 10,384 |
19시 | 11,008 | 6,208 |
20시 | 9,360 | 5,680 |
21시 | 7,392 | 4,336 |
22시 | 5,984 | 3,552 |
23시 | 4,400 | 2,672 |
9시